/PageFiles/4/Flap%20images/flap_group.png /PageFiles/27/Flap%20images/flap_media.png /PageFiles/38/Flap%20images/flap_property.png

Största aktieägarna

Aktieägare Antal aktier  Ägande, % Röster, %
Vitec Software Group AB 1 223 734 52.1% 52.1%
Humle Kapitalförvaltning AB  114 639 4.9% 4.9%
Bernt, Larsson  100 279 4.3% 4.3%
Ekström, Thomas  79 399 3.4% 3.4%
Eklund, Thomas 65 621 2.8% 2.8%
Nordnet Pensionsförsäkring 62 997 2.7% 2.7%
Avanza Pension 54 253 2.3% 2.3%
Attacus Invest 52 000 2,2% 2,2%
Mlensky, Josef 30 700 1.3% 1.3%
Taube, Per 28 800 1.2% 1.2%
Största aktieägare 30 november 2011